Altmetalle
Huatuo recycelt seit mehr als zehn Jahren seltene Metalle und Edelmetallschrotte – mit schneller Abwicklung, fachgerechter Prüfung und weltweiter Abholung.
Live-Aktualisierungen der Edelmetallpreise sind in der Staging-Umgebung deaktiviert. Die importierte Referenztabelle wird ohne Netzwerkanfragen angezeigt.
Der Preis für Edelmetalle wird sich mit der Schwankung des globalen Marktes ändern. Diese Seite zeigt Ihnen die aktuellen und historischen Edelmetallpreise.
| Metall | Aktueller Preis (USD) | Aufstieg oder Abfall (24h) | Einheit | Datum |
| Platin | 1,398.00 | ↓ | USD/kg | 16/09/2025 |
| Palladium | 1,245.00 | ↓ | USD/kg | 16/09/2025 |
| Rhodium | 6,350.00 | ↑ | USD/kg | 16/09/2025 |
| Iridium | 4,450.00 | ↑ | USD/kg | 16/09/2025 |
| Ruthenium | 800.00 | ↓ | USD/kg | 16/09/2025 |
| Gold | 107.28 | ↑ | USD/kg | 16/09/2025 |
| Silber | 38.17 | ↓ | USD/kg | 16/09/2025 |
(1) Die Daten stammen von LBMA-Echtzeit
(2) Die Preise können mit Markt und Bedingungen schwanken.
(3) Zuletzt aktualisiert: 2025-06-27 14:30 UTC
Die historischen Preise für Edelmetalle hier sind nicht gültig und nur als Referenz.
| Datum | Pt | PD | Rh | Ir | Ru | Ag | Au |
| 03092025 | 1.396 | 1,247 | 6,750 | 4,450 | 800 | 3391 | 38.17 |
| 29082025 | 1,421 | 1,238 | 6,250 | 4,450 | 800 | 3391 | 38.17 |
| 28082025 | 1,422 | 1.285 | 6,150 | 4,450 | 800 | 3337 | 38.17 |
| 27082025 | 1.464 | 1.302 | 5,925 | 4,450 | 800 | 3337 | 38.17 |
| 26082025 | 1.458 | 1,277 | 5,875 | 4,450 | 800 | 3430 | 38.17 |
| 25082025 | 1.460 | 1,283 | 5,825 | 4,450 | 800 | 3402 | 38.17 |
| 22082025 | 1.479 | 1,322 | 5.800 | 4,450 | 800 | 3402 | 38.17 |
| 21082025 | 1,424 | 1,235 | 5,775 | 4,450 | 800 | 3402 | 38.17 |
| 20082025 | 1.396 | 1,212 | 5,750 | 4,450 | 800 | 3348 | 38.17 |
| 19082025 | 1,390 | 1,212 | 5.700 | 4,450 | 790 | 3402 | 38.17 |
| 18082025 | 1,410 | 1,256 | 5.700 | 4,450 | 790 | 3402 | 38.17 |
| 15082025 | 1,364 | 1,172 | 5.700 | 4,450 | 790 | 3402 | 38.17 |
| 14082025 | 1,374 | 1,126 | 5.700 | 4,400 | 790 | 3325 | 38.17 |
| 13082025 | 1,368 | 1.136 | 5,625 | 4,375 | 780 | 3402 | 38.17 |
| 12082025 | 1,388 | 1,125 | 5,575 | 4,325 | 760 | 3301 | 38.17 |
| 11082025 | 1.369 | 1.146 | 5.500 | 4,325 | 760 | 3402 | 38.17 |
| 08082025 | 1.433 | 1,169 | 5.500 | 4,325 | 760 | 3402 | 38.17 |
| 07082025 | 1,367 | 1,123 | 5.500 | 4,325 | 750 | 3350 | 38.17 |
| 06082025 | 1.355 | 1.118 | 5.475 | 4,325 | 705 | 3350 | 38.17 |
(1) Die Daten stammen von LBMA-Echtzeit
(2) Die Preise können mit Markt und Bedingungen schwanken.
(3) Zuletzt aktualisiert: 2025-06-27 14:30 UTC
Die Formularübermittlung ist in der Staging-Umgebung deaktiviert.